リタ・マークス株式会社
一般スタッフからエリア統括まで、各フェーズで「何を育て、どんな行動を見て、どこまでできたら次を任せるか」を定義しています。1on1や面談では育成チェックシートをそのまま使えます。
育てる順番と任せる目安が店長ごとにバラついており、配属先によって人の育ち方が変わってしまうのが、御社の育成の課題です。
一般スタッフから順に育てます。リーダーの先は「店長(現場を率いる)」と「エリア統括(複数店舗を見る)」の2方向に分かれ、どちらを目指すかは本人と会社で決めます。
ゴール: 店舗の基本業務を一人で回せる
| テーマ | 育てること | 見るべき行動 | 目安 |
|---|---|---|---|
| 理念の理解 | 「お客様の日常の楽しみをつくる」というリタ・マークスの姿勢を、日々の接客で体現する | 来店時の挨拶、退店時の声かけを自分からやっているか。常連のお客様を覚えようとしているか | 声かけを自発的にやっている状態が1ヶ月以上続いている |
| 基本業務 | レジ、ドリンク・フード調理、清掃、補充を時間内にこなす | ピーク時にレジと調理を切り替えられるか。閉店作業を手順通りに完了できるか | 基本業務を3ヶ月連続で指摘なく回せている |
| 報告・相談 | 困ったことやトラブルを、その場で店長やリーダーに伝える | クレーム、食材の不足、機器の異常を報告できるか。自分で判断できないことを抱え込んでいないか | トラブル時に抱え込まず、速やかに報告する習慣がついている |
次のフェーズに進む目安
ゴール: 店長不在時にシフトを回し、新人に基本業務を教えられる
| テーマ | 育てること | 見るべき行動 | 目安 |
|---|---|---|---|
| 理念の伝達 | 「お客様の日常の楽しみをつくる」を、新人に自分の言葉で伝える | 新人に接客の意味を教えているか。「なぜそうするか」を伝えているか | 新人がリーダーの接客を見て、意図を理解している場面がある |
| シフト運営 | 店長不在時に、メンバーの配置を判断し、時間帯ごとの業務を回す | ピーク前にメンバーの配置を決めているか。欠勤が出たときに自分で調整できるか | 店長が半日不在でも、シフトを回し切れる |
| 新人育成 | 新人に基本業務を教え、習熟度に応じて任せる範囲を広げる | 新人にやり方を説明してから任せているか。「まだ早い」「もう任せてよい」の判断ができるか | 新人が3ヶ月で基本業務を回せるようになっている |
| 改善の共有 | 自分の店舗で気づいた改善点を、店長に提案する | 「ここをこう変えたい」を店長に伝えているか。やってみた結果を報告しているか | 月に1回以上、改善提案を店長に伝えている |
次のフェーズに進む目安
ゴール: 店舗の売上・人材・品質を管理し、次のリーダーを育てられる
| テーマ | 育てること | 見るべき行動 | 目安 |
|---|---|---|---|
| 店舗経営 | 売上目標、原価管理、客数・客単価の分析をもとに施策を打つ | 日次売上を確認し、曜日・天候・施策の影響を説明できるか。月次の見込みを報告できるか | 担当店舗の売上が安定し、計画と大きく乖離しない |
| 採用・面接 | 店舗に必要な人材像を言語化し、面接で確認できる | 求人票に自店の状況を反映しているか。「この人にはここを任せたい」と具体的に話せるか | 自分で採用した人材が3ヶ月以内に戦力化している |
| リーダー育成 | シフトリーダーを育て、自分が不在でも店が回る体制を作る | リーダー候補に権限を段階的に委譲しているか。「次に何を任せるか」を計画しているか | 自分が1週間不在でもシフトリーダーが店舗を回せる |
| 店舗間の連携 | 自店の良い取り組みを他店長に共有し、他店の工夫を取り入れる | 店長会議で事例を共有しているか。他店舗の課題に意見を出しているか | 自店の取り組みが他店舗で実際に採用された実績がある |
ゴール: 複数店舗の品質と育成を横断的に見て、仕組みとして標準化できる
| テーマ | 育てること | 見るべき行動 | 目安 |
|---|---|---|---|
| 品質の標準化 | 接客、オペレーション、衛生管理の基準を文書化し、店舗間で揃える | 店舗巡回時にチェックリストを使っているか。基準と実態のズレを店長にフィードバックしているか | 全店舗で衛生管理・接客の基本が揃っている |
| 育成の仕組み化 | 新人育成の進め方、リーダー候補の選定基準を店舗横断で設計する | 各店舗の育成進捗を把握しているか。店長ごとの育成のばらつきを指摘・調整しているか | 新人の基本業務習得期間が全店舗でおおむね一定になっている |
1on1や面談で使う日常運用向けのシートです。現在の状態を「できている / 一部できている / まだ難しい」の3段階で確認し、次に任せることを決めます。
Phase 1: 一般スタッフ向け
| 育成項目 | 確認ポイント | 次に任せること |
|---|---|---|
| レジ・会計 | 注文の聞き取り、金額確認、つり銭を正確にできるか | ピーク時のレジ対応 |
| ドリンク・フード調理 | レシピ通りに作れるか。提供スピードは十分か | 新メニューの調理 |
| 清掃・補充 | 開店前、ピーク後、閉店時の清掃を手順通りにできるか | 閉店作業の一人完了 |
| お客様への声かけ | 来店時・退店時に自分から挨拶しているか | 常連のお客様の好みを覚えて声かけする |
| 報告・相談 | トラブルや不明点をその場で報告できるか | 軽微なクレームの初動対応 |
Phase 2: シフトリーダー向け
| 育成項目 | 確認ポイント | 次に任せること |
|---|---|---|
| シフト時の配置判断 | ピーク前にメンバーの配置を決められるか | 欠勤時の配置調整 |
| 新人教育 | 新人にやり方を説明して任せられるか。進捗を把握しているか | 新人の「次に任せる業務」の判断 |
| 在庫・発注 | 在庫を確認し、発注の必要性を判断できるか | 発注の実施と結果確認 |
| 日次売上の確認 | 日次の売上を見て、前日や前週との差を把握しているか | 売上の変動原因を店長に報告する |
| 改善提案 | 業務の問題点や改善案を店長に伝えているか | 提案した改善を自分で試して結果を報告する |
ロードマップを作っても、日々の確認は店長任せになりがちです。みんなのマネージャ本体では、ここで整理した内容を次のように運用します。
| このカルテの要素 | みんなのマネージャでの活用 |
|---|---|
| 各フェーズの育成テーマ | 週次サーベイのテーマとして配信。「新人育成」「シフト運営」など、フェーズに応じた質問を出す |
| 見るべき行動 | サーベイ回答と照合し、行動ができている/できていないを可視化する |
| 移行目安 | スコアの推移から「次のフェーズに進める状態か」を判断する材料にする |
| 店長のアクション | サーベイ結果に応じて「このスタッフには次にこれを任せましょう」というアクションカードを生成する |